TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

RESULTADOS MEDIO MARATÓN SAN BLAS 2006

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOSDE SOCIOS Y AMIGOS, OPRIME AQUI

 

Downloading ...

Position No Name Last Name Age Sex TIME cat City State
1 4 Evans Cheruiyot 24 M 1:03:30 20 Eldoret Kenia
2 20 Hewans Chelimo 22 M 1:03:37 10 Kenia Kenia
3 8 Martin Toroitich 29 M 1:04:18 20 Kampala Uganda
4 15 Tessema Abshero 20 M 1:05:11 10 Etiopia Etiopia
5 31 Teodoro Vega 30 M 1:05:18 30 Mexico Mexico
6 16 Luis Collazo 34 M 1:05:32 30 Utuado PR
7 2 James Kwambai 23 M 1:05:56 20 Kenia Kenia
8 11 James Kutto 24 M 1:06:33 20 Kenia Kenia
9 5 Khalid Khannouchi 36 M 1:06:36 30 Ossining Usa
10 6 Pertile Ruguero 32 M 1:07:02 30 Padova Italia
11 3 Phillip Tarus 32 M 1:07:31 30 Eldoret Kenia
12 7 Haregot Arraya 25 M 1:09:40 20 Albuquerque Etiopia
13 726 Roberto Alvarado Gonzalez 25 M 1:09:45 20 Bayamon PR
14 17 Luis A. Rivera Rivera 34 M 1:09:50 30 Aibonito PR
15 12 Pedro Mora 29 M 1:11:27 20 San Cristobal Venezuela
16 593 Victor Hugo Ocampo 24 M 1:11:30 20 Caguas PR
17 725 Freddy J Alvarado Gil 28 M 1:11:35 20 Bayamon PR
18 754 Edwin Cardona Alvarado 34 M 1:12:12 30 Ponce PR
19 753 Gabriel Laboy 38 M 1:12:35 30 Villalba PR
20 45 Maximo Olivera 45 M 1:13:05 50 Toa Alta PR
21 535 Edward Colon Rosario 20 M 1:13:35 10 Orocovis PR
22 18 Edwin Medina 31 M 1:13:57 30 Salinas PR
23 1 Titus Munji 27 M 1:14:05 20 Kenia Kenia
24 19 Joel Martinez 31 M 1:14:12 30 Santo Domingo RD
25 527 Roberto Ramos 35 M 1:14:14 30 Rincon PR
26 26 Gete Wami 32 F 1:14:26 30 Etiopia Etiopia
27 789 Jose Raul Rosado Rivera 39 M 1:15:10 30 Barranquitas PR
28 9 Paulo Alves 29 M 1:15:13 20 Brazil Brazil
29 21 Hellen Kimutai 29 F 1:15:16 20 Kenia Kenia
30 641 Jose Montes Colon 29 M 1:16:01 20 Jayuya PR
31 173 Felix J. Nieves Vazquez 19 M 1:16:17 10 Bayamon PR
32 49 Miguel A. Solivan 28 M 1:16:24 20 Aibonito PR
33 23 Lyubov Desinova 32 F 1:16:35 30 Rusia Rusia
34 711 Manuel Lope Vargas 41 M 1:16:45 40 Utuado PR
35 752 Juan Carlos Morales Ortiz 20 M 1:16:49 10 Coamo PR
36 22 Ramilia Burangulova 45 F 1:16:53 50 Rusia Rusia
37 410 Jorge Maisonet 38 M 1:17:08 30 Bayamon PR
38 751 Heriberto Csme Rivera 36 M 1:17:10 30 Villalba PR
39 556 Edgardo L. Santiago 21 M 1:17:24 10 Coamo PR
40 24 Silvia Skuortsova 32 F 1:17:28 30 Rusia Rusia
41 847 Jose Mauro Hernandez 33 M 1:17:30 30 Santo Domingo Rep. Dominicana
42 739 Adrian Velez Calderon 44 M 1:17:39 40 Toa Alta PR
43 675 Alberto Vega Miranda 30 M 1:17:49 30 Bajadero PR
44 106 Feliz A. Duprey Alamo 40 M 1:18:13 40 Catano PR
45 676 Jose A. Otero Colon 34 M 1:18:30 30 Morovis PR
46 85 Raymond Rivera 31 M 1:18:32 30 San Juan PR
47 87 Elson Viruet 46 M 1:18:34 50 Utuado PR
48 65 Pedro Rojas Acevedo 34 M 1:19:13 30 Caguas PR
49 461 Victor M. Rosario 42 M 1:19:40 40 Villalba PR
50 50 Angel J. Cruz 20 M 1:19:53 10 Aibonito PR
51 781 Gregorio Martinez Santana 35 M 1:19:56 30 Carolina PR
52 54 Xavier Rosario Velez 18 M 1:20:04 10 Barranquitas PR
53 64 Orlando Rodriguez Colon 38 M 1:20:06 30 Aibonito PR
54 908 Carlos Santiago 30 M 1:20:09 30 Aguada PR
55 549 Luis A. Berrios 30 M 1:20:22 30 Coamo PR
56 896 Carlos Santoni Saez 33 M 1:20:51 30 Catano PR
57 667 Ramon Jose Quiles Padilla 44 M 1:20:53 40 Mayaguez PR
58 28 Carmen D. Valles Rodriguez 30 F 1:21:05 30 Mayaguez PR
59 48 Gilberto Cruz 41 M 1:21:12 40 Toa Baja PR
60 623 Jose Saul Velez Torres 22 M 1:21:15 10 Arroyo PR
61 43 Jorge L. Arroyo 49 M 1:22:03 50 ToaBaja PR
62 98 Luis A. Rodriguez 42 M 1:22:11 40 Aguada PR
63 705 Jose R. Rivera Santos 24 M 1:22:13 20 Comerio PR
64 780 Daniel Ramos Matos 46 M 1:22:15 50 Carolina PR
65 63 Jose Yael Torres Rosado 25 M 1:22:16 20 Morovis PR
66 874 Rene Burgos Rodriguez 41 M 1:22:22 40 Orocovis PR
67 645 Jose I Torres Nazario 19 M 1:22:33 10 Coamo PR
68 511 Hiran Santiago 35 M 1:22:41 30 Coamo PR
69 277 Michelle Coira Burgos 19 F 1:22:58 10 Orocovis PR
70 708 Juan Carlos Daiz Torres 26 M 1:23:01 20 Ponce PR
71 663 Ulises Velez Santiago 38 M 1:23:06 30 Camuy PR
72 732 Jose Ortiz Morales 37 M 1:23:10 30 Jayuya PR
73 776 Carmelo Santiago Martinez 49 M 1:23:17 50 Cayey PR
74 884 Bienvenido Rivera 38 M 1:23:36 30 Isabela PR
75 742 Miguel Camacho Rojas 43 M 1:23:39 40 Corozal PR
76 733 Jose M Rodriguez Walker 45 M 1:23:40 50 Canovanas PR
77 465 Ivan Rodrigez Arroyo 51 M 1:23:56 60 Corozal PR
78 27 Yolanda Mercado 36 F 1:24:10 30 Bayamon PR
79 557 Amador Rodriguez 39 M 1:24:18 30 Aibonito PR
80 480 Edwin Rivera Lebron 47 M 1:24:21 50 Humacao PR
81 575 Ariel Serrano 32 M 1:24:24 30 Yauco PR
82 135 Luis G. Aponte Stgo. 51 M 1:24:40 60 Coamo PR
83 533 Wilson Colon 38 M 1:25:00 30 Aibonito PR
84 531 Ernesto Colon Rivera 44 M 1:25:10 40 Salinas PR
85 273 Maribel Burgos Ortiz 41 F 1:25:12 40 Carolina PR
86 470 Juan R. Pagan 52 M 1:25:27 60 Naguabo PR
87 551 Felix E Otero 37 M 1:25:30 30 Ciales PR
88 76 Rafael Davila Garcia 52 M 1:25:40 60 Rio Grande PR
89 131 Andres Gueits Cartagena 46 M 1:25:47 50 Cayey PR
90 765 Angel L Rodriguez Santeliz 49 M 1:25:50 50 Corozal PR
91 877 Victor Cuevas Cardona 52 M 1:25:54 60 Las Marias PR
92 418 Luis A. De Leon 46 M 1:25:58 50 San Juan PR
93 627 Andres Aponte Sierra 53 M 1:25:59 60 Caguas PR
94 879 Juan L. Cardona 47 M 1:26:08 50 Cidra PR
95 484 Pablo Colon 51 M 1:26:21 60 Villalba PR
96 62 Ricardo Rosario Rosado 27 M 1:26:25 20 Aibonito PR
97 38 William Barreto Perez 31 M 1:26:30 30 Moca PR
98 529 Edwin Bernardi 19 M 1:26:36 10 Barranquitas PR
99 100 Hector J. Romero Vazquez 32 M 1:26:40 30 Guayama PR
100 61 Roberto Reyes Cardona 22 M 1:26:47 10 Aibonito PR
101 93 Benjamin Vega Pagan 23 M 1:26:55 20 Ponce PR
102 811 Alex Gomez Rivera 30 M 1:26:58 30 A B PR
103 34 Mickey Decene Rivera 43 M 1:26:59 40 Corozal PR
104 807 Miguel A. Gonzalez 28 M 1:27:08 20 Caguas PR
105 292 Clara Tejido 27 F 1:27:33 20 Manati PR
106 81 Kevin Rivera Reyes 16 M 1:27:35 10 San Lorenzo PR
107 439 Hector M. Zayas Oquendo 41 M 1:27:42 40 San Lorenzo PR
108 60 Orlando Ortiz Medina 33 M 1:27:45 30 Rio Piedras PR
109 451 Jose G. Otero 29 M 1:27:47 20 Morovis PR
110 32 Jose H. Perez Rosado 46 M 1:27:55 50 Morovis PR
111 743 Jorge Figueroa Cortes 55 M 1:28:03 70 Corozal PR
112 741 Jose J. Lopez Arroyo 34 M 1:28:10 30 Cabo Rojo PR
113 581 Jose Torres Mercado 42 M 1:28:14 40 Sabana Grande PR
114 886 Lionel Cruet Gonzalez 44 M 1:28:29 40 Humacao PR
115 800 Luis Colon Marcovitch 45 M 1:28:42 50 Rio Piedras PR
116 477 Herminio Santa 40 M 1:28:48 40 Humacao PR
117 769 Jose Luis Montanez Marrero 24 M 1:28:55 20 San Juan PR
118 53 Edwin Castro Rodriguez 36 M 1:29:04 30 Rio Piedras PR
119 579 Arturo Cruz 57 M 1:29:15 70 Arecibo PR
120 721 Jorge L Chevere Martinez 49 M 1:29:24 50 Naranjito PR
121 746 Angel Martinez Caratagena 62 M 1:29:29 80 Cayey PR
122 228 Brenda Figueroa Ortiz 36 F 1:29:32 30 San Juan PR
123 714 Adan Rios Aponte 39 M 1:29:39 30 Bayamon PR
124 464 Fernando L. De Jesus Gonzalez 47 M 1:29:43 50 Morovis PR
125 622 Jose A. Romero Robles 41 M 1:30:10 40 Guayama PR
126 70 Jorge Bravo Ramos 51 M 1:30:12 60 Aguadilla PR
127 648 Omar Carrasquillo Rivera 30 M 1:30:14 30 Carolina PR
128 516 Juan F. Sanchez Roboynas 62 M 1:30:15 80 Utuado PR
129 253 Sueheily Rivera Santos 18 F 1:30:17 10 Comerio PR
130 164 Pedro Rodriguez Villanueva 51 M 1:30:32 60 San Juan PR
131 761 Luis Flores Colon 46 M 1:30:35 50 Juncos PR
132 666 Jose Arturo Morales Agosto 47 M 1:30:36 50 Ciales PR
133 507 William Rivera Rodriguez 38 M 1:30:42 30 Juana Diaz PR
134 664 Emilio Rivas 30 M 1:30:42 30 Morovis PR
135 670 Efrain Torres Santos 59 M 1:30:45 70 Guayama PR
136 610 Luis Edgardo Melendez Lopez 43 M 1:30:47 40 Las Piedras PR
137 46 Edward Carrion Russe 57 M 1:30:51 70 Morovis PR
138 601 Edgardo Diaz Collazo 56 M 1:30:52 70 Bayamon PR
139 33 Ivan O. Cruz Otero 36 M 1:30:59 30 Morovis PR
140 608 Jorge Cortes Santana 50 M 1:31:01 60 Las Piedras PR
141 815 Hector Cruz Rosa 55 M 1:31:08 70 San Juan PR
142 450 Angel Antonio Flores Soto 47 M 1:31:12 50 Morovis PR
143 169 Alfredo Rodriguez Ortega 44 M 1:31:22 40 Guaynabo PR
144 606 Rafael Jimene Figueroa 31 M 1:31:24 30 LP PR
145 774 Luis Navarro 44 M 1:31:27 40 Hormigueros PR
146 414 Javier Benitez 37 M 1:31:32 30 San Juan PR
147 616 Miguel Cruz Del Rio 39 M 1:31:34 30 Cabo Rojo PR
148 630 Elvin Pacheco Vazquez 53 M 1:31:44 60 Sabana Grande PR
149 148 Pedro Montose Labrador 44 M 1:31:50 40 Rio Piedras PR
150 912 Wilson Cedeno Martinez 47 M 1:31:52 50 YAuco PR
151 406 David Crespo 34 M 1:31:55 30 Canovanas PR
152