TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

RESULTADOS PARTICIPACIÓN BORICUA EN MARATÓN DE CHICAGO 2006 (ORDEN ALFABÉTICO)

 

          Start                     Chip Clock    Overall Gender Division
Bib # Name City Age  Gender Time 5K 10K 15K 20K HALF 25K 30K 35K 40K FINISH Time Time Pace Position Position Position
                                           
3639 ADALBERTO RIVERA SAN JUAN 40  M 8:09:06  0:31:22  1:03:12  1:34:31  2:08:04  2:14:37  2:42:37  3:15:39  3:53:15  4:30:05 4:45:55  4:45:55  4:56:02  10:54 22995  14484  2516
1956 AIXZA RIVERA CIDRA 38 F 8:17:02  0:33:03  1:04:54  1:36:19  2:08:12  2:15:02  2:39:27  3:11:00  3:43:36  4:16:52 4:31:38  4:31:38  4:49:40  10:21 19562  6707  1196
5026  ÁNGEL JIMÉNEZ TOA ALTA 43 M 7:59:32  0:21:04  0:42:16  1:03:25  1:24:28  1:29:10  1:45:59  2:07:36  2:29:43  2:52:47 3:02:59  3:02:59  3:03:32  6:58 1161  1025  135
6569 ANTONIO GARCÍA * GUAYNABO 33 M 8:01:39  0:20:00  0:39:38  0:59:26  1:19:22  1:23:45  1:39:23  1:59:05  2:19:12  2:39:44 2:48:27  2:48:27  2:51:07  6:25 453  409  96
10386 ANTONIO RODRÍGUEZ GUAYNABO 39 M 8:01:17  0:24:04  0:47:22  1:10:15  1:33:30  1:38:35  1:57:00  2:21:04  2:46:12  3:13:05 3:24:57  3:24:57  3:27:15  7:49 3412  2924  611
42214 ARLAND E MILLER GUAYNABO 38 M 8:01:00  0:24:12  0:48:37  1:12:27  1:36:21  1:41:33  2:00:35  2:25:00  2:50:10  3:15:42 3:26:28  3:26:28  3:28:28  7:52 3630  3088  648
19261 BRENDA M JOVE GUAYNABO 37 F 8:06:20  0:29:21  0:56:51  1:24:23  1:52:19  1:58:31  2:21:00  2:50:03  3:20:19  3:50:19 4:03:06  4:03:06  4:10:26  9:16 12346  3397  633
40321 CAMILA D MORAIS CAROLINA 30 F 8:19:49  0:35:40  1:10:08  1:43:46  2:23:12  2:30:51  2:59:49  3:34:23  4:11:48  4:50:23 5:06:19  5:06:19  5:27:08  11:40 27114  10748  1928
29420 CARLOS R STELLA SAN JUAN 33 M 8:10:31  0:28:52  0:55:57  1:21:53  1:48:10  1:53:56  2:14:44  2:42:50  3:11:42  3:41:10 3:54:17  3:54:17  4:05:48  8:56 9753  7325  1255
43183 CARLOS RODRÍGUEZ LEVITTOWN 48 M 8:05:36  0:25:42  0:50:49  1:15:00  1:39:08  1:44:24  2:03:14  2:26:34  2:50:00  3:13:19 3:24:14  3:24:14  3:30:51  7:47 3327  2852  294
13031 CARMEN PILAR RESTO GURABO 53 F 8:23:17  0:41:07  1:21:58  2:02:42  2:43:42  2:52:22  3:24:42  4:05:28  4:46:32  5:30:50 5:51:13  5:51:13  6:15:30  13:23 31663  13418  580
17771 CECILE CÓRDOVA SAN JUAN 34 F 8:16:22  0:34:11  1:12:06  1:44:34  2:18:31  2:25:36  2:54:28  3:27:31  4:04:46  4:42:55 4:59:03  4:59:03  5:16:26  11:24 25883  10055  1812
15146 CESAR HERNÁNDEZ GUAYNABO 41 M 8:15:54  0:36:07  1:12:37  1:47:31  2:23:11  2:32:08  3:07:25  3:54:03  4:38:31  5:24:55 5:44:39  5:44:39  6:01:33  13:08 31245  18081  3051
10713 DONATO CUADRADO LAS PIEDRAS 43 M 8:02:02  0:24:43  0:49:38  1:14:19  1:38:45  1:43:59  2:03:04  2:27:30  2:52:38  3:20:53 3:34:02  3:34:02  3:37:04  8:09 5022  4182  772
15104 EDGARDO RIVERA MANATÍ 44 M 8:15:53  0:32:41  1:04:17  1:34:38  2:06:16  2:12:59  2:38:48  3:11:29  3:44:32  4:20:02 4:35:13  4:35:13  4:52:07  10:29 20482  13316  2354
15106 EDWIN R RIVERA MANATÍ 41 M 8:15:54  0:36:07  1:09:24  1:42:35  2:15:33  2:22:38  2:50:57  3:25:14  4:02:40  4:42:53 4:59:53  4:59:53  5:16:48  11:26 26048  15915  2745
14555 FÉLIX LEBRÓN TRUJILLO ALTO 56 M 8:16:12  0:34:17  1:09:29  1:42:39  2:17:10  2:24:17  2:50:50  3:24:23  3:58:50  4:32:25 4:46:43  4:46:43  5:03:55  10:56 23173  14559  534
17769 FERNANDO L TORO SAN JUAN 39 M 8:16:22  0:33:05  1:04:13  1:34:51  2:05:45  2:12:08  2:35:12  3:03:28  3:31:17  3:58:20 4:09:32  4:09:32  4:26:55  9:31 13861  9814  1936
8111 FRANCISCO PERICAS SAN JUAN 40 M 8:00:17  0:23:14  0:47:07  1:10:44  1:33:58  1:39:00  1:57:27  2:21:03  2:44:43  3:08:32 3:18:56  3:18:56  3:20:13  7:35 2630  2292  386
28732 GUILLERMO J MARXUACH SAN JUAN 34 M 8:21:43  0:39:05  1:14:34  1:50:37  2:27:03  2:34:10  2:59:54  3:32:59  4:07:18  4:43:06 4:57:42  4:57:42  5:20:26  11:21 25577  15680  2622
40338 GUSTAVO PIŃEIRO CAROLINA 33 M 8:19:48  0:31:14  0:59:55  1:27:56  1:55:45  2:01:41  2:23:03  2:50:40  3:19:50  3:48:44 4:00:30  4:00:30  4:21:19  9:10 11740  8579  1478
16991 HERMINIO FIGUEROA RODRÍGUEZ CIDRA 37 M 8:14:53  0:35:18  1:11:15  1:47:27  2:25:47  2:34:16  3:06:43  3:49:24  4:31:16  5:15:03 5:33:07  5:33:07  5:49:00  12:42 30290  17721  3307
19181 JAVIER SANTOS GUAYNABO 39 M 8:09:04  0:32:29  1:03:09  1:32:39  2:03:08  2:09:29  2:33:29  3:05:09  3:37:56  4:11:09 4:25:12  4:25:12  4:35:16  10:06 17884  11999  2369
16895 JORGE L FOURNIER SAN JUAN 41 M 8:05:22  0:26:55  0:53:16  1:19:22  1:46:26  1:52:20  2:14:34  2:44:10  3:16:00  3:47:51 4:00:53  4:00:53  4:07:16  9:11 11851  8648  1556
3703 JORGE L TORRES RÍO PIEDRAS 57 M 8:06:48  0:30:08  1:00:15  1:31:11  2:03:59  2:11:05  2:38:34  3:14:09  3:51:17  4:33:35 4:52:33  4:52:33  5:00:22  11:09 24521  15188  573
19180 ESTELA M MARTÍNEZ GUAYNABO 38 F 8:10:48  0:28:17  0:54:14  1:20:00  1:46:17  1:51:56  2:12:08  2:38:40  3:05:30  3:32:50 3:44:13  3:44:13  3:56:01  8:33 7171  1571  291
29316 JOSÉ E ROSICH SAN JUAN 33 M 8:21:43  0:39:06  1:14:34  1:50:39  2:29:50  2:39:12  3:16:06  4:02:30  4:52:04  5:41:29 6:03:21  6:03:21  6:26:05  13:51 32310  18490  3045
17476 JOSUÉ A SANJURJO SANTURCE 53 M 7:58:59  0:26:07  0:50:13  1:14:27  1:39:10  1:44:31  2:03:53  2:28:57  2:54:36  3:20:52 3:32:13  3:32:13  3:32:13  8:05 4700  3938  187
6612 JOSUÉ J GONZÁLEZ SAN JUAN 34 M 8:00:12  0:23:05  0:46:04  1:09:24  1:33:06  1:38:15  1:56:42  2:21:09  2:45:37  3:09:40 3:20:17  3:20:17  3:21:30  7:38 2828  2462  467
20588 LUIS A FERRE RANGEL SAN JUAN 40 M 8:12:32  0:34:56  1:06:50  1:38:55  2:12:17  2:19:16  2:45:43  3:20:07  3:55:29  4:30:03 4:45:12  4:45:12  4:58:45  10:52 22822  14399  2505
7174 LUIS A RIVERA NEGRÓN BAYAMÓN 51 M 8:03:23  0:25:47  0:51:40  1:17:23  1:42:43  1:48:04  2:07:59  2:33:23  3:00:17  3:27:40 3:39:24  3:39:24  3:43:48  8:22 6122  4882  275
17464 LUIS A ROLDAN CAGUAS 34 M 8:08:21  0:29:40  0:55:47  1:21:58  1:49:12  1:55:02  2:16:53  2:44:43  3:14:15  3:45:26 4:00:14  4:00:14  4:09:36  9:09 11687  8545  1471
19179 LUIS G MIRANDA GUAYNABO 40 M 8:10:48  0:28:17  0:54:16  1:20:00  1:46:17  1:51:56  2:12:09  2:39:14  3:05:22  3:31:11 3:41:59  3:41:59  3:53:47  8:27 6688  5258  974
17934 LUIS H MOSCOSO SAN JUAN 33 M 8:14:19  0:31:28  1:01:49  1:30:57  2:00:06  2:06:16  2:28:38  2:56:25  3:24:19  3:50:59 4:02:06  4:02:06  4:17:26  9:14 12122  8824  1528
34747 MAIDA OCASIO CAGUAS 42 F 8:19:10  0:39:05  1:15:01  1:50:20  2:28:52  2:37:08  3:09:41  3:50:02  4:30:23  5:11:21 5:29:59  5:29:59  5:50:09  12:35 30006  12403  1665
17454 MARCOS G MIRANDA CANÓVANAS 34 M 8:14:54  0:35:17  1:11:14  1:46:41  2:22:20  2:30:15  2:59:44  3:38:56  4:18:05  5:04:51 5:21:54  5:21:54  5:37:48  12:16 29133  17246  2868
15148 MARCOS ROMERO PÉREZ CAMUY 50 M 8:12:18  0:28:24  0:55:41  1:22:43  1:51:17  1:57:23  2:19:40  2:49:14  3:19:42  3:49:20 4:01:08  4:01:08  4:14:26  9:11 11906  8685  546
16530 MARI E RODRÍGUEZ GUAYNABO 35 F 8:18:35  0:35:26  1:10:17  1:43:35  2:19:37  2:26:43  2:52:23  3:25:18  3:59:07  4:31:38 4:44:13  4:44:13  5:03:48  10:50 22588  8299  1451
47102 MAYRA LLADO ORTEGA SAN JUAN 38 F 8:08:23  0:30:32  0:59:49  1:29:07  2:03:30  2:09:39  2:33:00  3:01:00  3:31:21  4:02:28 4:15:57  4:15:57  4:25:20  9:45 15511  4749  882
34569 MIGUEL CAMILO CAGUAS 40 M 8:19:11  0:33:17  1:04:05  1:32:58  2:03:14  2:09:32  2:31:45  3:01:02  3:31:38  4:01:11 4:13:54  4:13:54  4:34:05  9:41 14988  10457  1849
16975 NELSON GUILBE SAN JUAN 37 M 8:09:10  0:33:31  1:04:40  1:34:22  2:04:41  2:11:25  2:36:39  3:09:14  3:44:38  4:30:19 4:46:03  4:46:03  4:56:13  10:54 23033  14499  2772
28631 RAFAEL A ARCHILLA BAYAMÓN 30 M 8:13:33  0:29:26  0:58:18  1:26:59  1:55:36  2:01:46  2:24:23  2:55:31  3:36:24  4:10:53 4:26:07  4:26:07  4:40:40  10:08 18117  12128  2048
16529 RAFAEL VELÁZQUEZ GUAYNABO 37 M 8:18:34  0:35:27  1:11:02  1:45:24  2:21:09  2:29:06  3:01:43  3:46:07  4:26:21  5:10:29 5:31:13  5:31:13  5:50:48  12:37 30123  17649  3292
3061 RAÚL M ARROYO ARECIBO 43 M 8:19:57  0:36:02  1:12:16  1:47:23  2:23:12  2:31:00  2:58:32  3:34:31  4:10:27  4:44:53 4:59:22  4:59:22  5:20:20  11:25 25940  15861  2739
42675 RICARDO A RIEFKOHL SAN JUAN 32 M 8:04:07  0:27:20  0:53:28  1:19:13  1:45:43  1:51:34  2:12:46  2:41:02  3:13:04  3:48:50 4:09:57  4:09:57  4:15:05  9:31 13947  9865  1694
848 RICHARD SANTIAGO BAYAMÓN 35 M 7:59:25  0:18:27  0:37:21  0:56:16  1:15:25  1:19:34  1:34:52  1:54:36  2:14:30  2:35:29 2:44:44  2:44:44  2:45:10  6:16 362  337  49
17458 ROBERT A VÉLEZ CAROLINA 30 M 8:14:51  0:26:52  0:51:55  1:15:56  1:40:00  1:45:23  2:05:01  2:30:14  2:56:04  3:22:50 3:33:28  3:33:28  3:49:20  8:08 4914  4096  713
35617 SALVADOR CASELLAS SAN JUAN 46 M 8:21:55  0:36:38  1:12:25  1:47:39  2:23:31  2:31:12  3:00:43  3:39:48  4:20:08  5:01:12 5:19:51  5:19:51  5:42:46  12:11 28895  17136  2144
16518 SEAMUS MCHUGH CAROLINA 40 M 8:10:51  0:38:21  1:17:02  1:54:36  2:30:36  2:38:33  3:07:56  3:46:04  4:29:06  5:13:14 5:33:35  5:33:35  5:45:27  12:43 30339  17739  3001

Imprime la Version de Impresora

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.org