TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

RESULTADOS 5K (MARATON DEL PAVO - LEVITTOWN) DE JORGE RIVERA 2005

CLUB CORREDORES LEVITTOWN
LISTADO DE PARTICIPANTES
MARATON DEL PAVO "JORGE RIVERA"
OCTAVA EDICION
NOVIEMBRE 2005
         
         
POSICION NUMERO NOMBRE DEL PARTICIPANTE SEXO EDAD TIEMPO
           
1 306 EDGARD SANTIAGO ALVARADO M 20 16:26.38
2 222 CARLOS T SANTIAGO M 29 16:30.16
3 161 PABLO A SANTANA M 20 16:41.08
4 297 JOSE A OTERO COLON M 33 16:51.46
5 339 GREGORIO MARTINEZ M 34 17:00.16
6 359 JOHN RODRIGUEZ M 18 17:03.03
7 217 MIGUEL CAMACHO ROJAS M 42 17:05.18
8 308 JORGE MAISONET COLON M 37 17:08.28
9 338 DAVID ARROYO ORTIZ M 30 17:12.69
10 230 ABRHAM SANCHEZ VAZQUEZ M 48 17:17.41
11 165 GILBERTO CRUZ VILLANUEVA M 40 17:21.10
12 115 ZENAIDA MALDONADO TORRES - ELITE F 27 17:23.00
13 124 JUAN RIVERA APONTE M 21 17:25.17
14 182 EDISON LOPEZ DE JESUS M 18 17:27.72
15 164 CHRISTOPHER CORCHADO VELAZQUEZ M 18 17:30.76
16 365 CARLOS GARCIA CANCEL M 44 17:36.59
17 187 JUAN PRATTS ORTIZ M 48 17:48.14
18 114 IRMALYN FALCON F 26 17:53.87
19 289 SAMUEL L GUZMAN M 43 17:55.59
20 344 HECTOR L ORTEGA M 45 17:58.03
21 244 EMMANUEL RIVERA RIVERA N 17 18:02.45
22 246 JORGE LUIS ARROYO M 49 18:10.00
23 314 YIOMARYS HERRERA JAVIER - ELITE F 21 18:13.17
24 183 DANNY RIVERA TORRES M 26 18:13.48
25 319 LUIS J. DIAZ ROLON M 32 18:15.92
26 270 LUIS CONTRERAS CASILLOAS M 42 18:16.25
27 226 FELIX E OTERO RODRIGUEZ M 36 18:17.64
28 281 VICTOR OQUENDO RIVERA M 44 18:20.10
29 232 GABRIEL CRUZ ROMAN M 35 18:23.36
30 353 EDWIN CASTRO RODRIGUEZ M 35 18:28.81
31 162 IVAN RODRIGUEZ ARROYO M 49 18:36.03
32 286 VICTOR HERNANDEZ AVILES M 43 18:43.72
33 371 VICTOR LUIS BERNARDI PEREZ M 50 18:47.01
34 291 JUAN A PEREZ PIETRORICCA M 22 18:49.26
35 254 HECTOR GOTAY DE JESUS M 52 18:51.17
36 204 JOSE H. PEREZ ROSADO M 45 18:52.57
37 294 DAVID HADDOCK HERNANDEZ M 23 18:53.34
38 225 JOSE ARTURO MORALES M 46 18:53.81
39 342 FREDDIE CONCEPCION M 41 18:54.37
40 192 EDGARDO DIAZ COLON M 55 18:55.00

Para ver el listado completo: oprime aquí

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.org