TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

RESULTADOS PARTICIPACIÓN BORICUA EN EL MEDIO DE MIAMI TROPICAL 2007

 

BIB Number Name City State Gender Age 10K HALF Chip Time Clock Time Pace
#14399 AIXZA RIVERA CIDRA PR F 38 01:08:17 2:20:36 2:20:36 2:24:49 10:43
#11223 ALEJANDRO CUB SAN JUAN PR M 35 00:48:37 1:43:31 1:43:31 1:44:59 7:53
#16272 ALONDRA MALDONADO CAROLINA PR F 25 01:19:20 2:27:31 2:27:31 2:39:53 11:15
#16496 ANA MATEO CAROLINA PR F 55 01:31:03 2:58:01 2:58:01 3:10:30 13:34
#17768 ANA VAZQUEZ SAN JUAN PR F 41 01:38:33 3:23:13 3:23:13 3:35:41 15:30
#16945 ANDRES GONZALEZ HATO REY PR M 56 01:07:10 2:29:59 2:29:59 2:34:30 11:26
#11180 ANGEL ARCHILLA SAN JUAN PR M 43 01:03:46 2:00:58 2:00:58 2:10:38 9:13
#13115 ANGEL ROSADO SAN JUAN PR M 42 01:23:28 2:44:50 2:44:50 2:57:09 12:34
#14212 ARELYNE RODRIGUEZ TOA BAJA PR F 48 01:08:55 2:30:00 2:30:00 2:33:41 11:26
#14292 ARMANDO MARTINEZ GUAYNABO PR M 48 01:00:17 2:20:21 2:20:21 2:23:37 10:42
#10840 AXEL REYES CAROLINA PR M 44 00:39:54 1:25:09 1:25:09 1:25:12 6:29
#11623 BERNARDO SOTO GUAYNABO PR M 45 00:51:56 1:53:26 1:53:26 1:53:46 8:39
#15228 CARLOS CORDOVA GUAYNABO PR M 30 00:53:59 1:54:02 1:54:02 1:59:33 8:41
#12373 CARLOS GARCIA GUAYNABO PR M 44 01:14:41 2:26:54 2:26:54 2:36:43 11:12
#12039 CARMEN RITA DIEZ CAGUAS PR F 43 01:19:19 2:27:31 2:27:31 2:39:53 11:15
#14451 DAYA RODRÍGUEZ MAEDA SAN JUAN PR F 42 01:08:17 2:14:25 2:14:25 2:18:38 10:15
#13105 DESIREE PAGAN SAN JUAN PR F 53 00:59:13 2:09:24 2:09:24 2:09:48 9:52
#17137 DIEGO SAINZ DE LA PEŃA SAN JUAN PR M 52 01:30:13 3:00:48 3:00:48 3:13:20 13:47
#13110 EDWIN RÍOS SAN JUAN PR M 42 01:14:41 2:27:23 2:27:23 2:37:12 11:14
#17470 ELISABETH COURTADE SAN JUAN PR F 35 01:06:13 2:20:31 2:20:31 2:23:42 10:43
#11600 ESTHER COLBERG SAN JUAN PR F 44 01:07:24 2:12:30 2:12:30 2:21:18 10:06
#11005 FRANK CUE GUAYNABO PR M 37 00:47:38 1:45:42 1:45:42 1:46:02 8:03
#15277 GUILLERMO GUERRERO GUAYNABO PR M 31 00:55:12 2:02:29 2:02:29 2:08:00 9:20
#5551 HARRIS ABBASI SAN JUAN PR M 27 01:29:54 3:01:21 3:01:21 3:12:46 13:50
#10865 HÉCTOR MONTANEZ SAN JUAN PR M 38 00:56:58 2:02:04 2:02:04 2:02:27 9:18
#14255 INGRID RIVERA SAN JUAN PR F 37 01:01:10 2:14:12 2:14:12 2:17:39 10:14
#12410 IRIS MÁRQUEZ TRUJILLO ALTO PR F 31 01:13:37 2:38:35 2:38:35 2:39:22 12:05
#10426 IVÁN RENE CARDONA CAGUAS PR M 44 01:03:44 1:56:57 1:56:57 2:09:05 8:55
#10259 JAIME A CASASNOVAS RODRÍGUEZ TOA BAJA PR M 21 00:46:58 1:40:14 1:40:14 1:40:50 7:38
#10290 JAIME CASANOVAS TOA BAJA PR M 50 00:47:48 1:41:07 1:41:07 1:41:41 7:42
#12620 JAIME MOLINA GUAYNABO PR M 41 01:19:32 2:42:34 2:42:34 2:44:31 12:24
#10234 JAIME SANTOS GUAYNABO PR M 43 00:58:41 1:59:27 1:59:27 2:00:23 9:06
#11715 JAVIER CANCEL GUAYNABO PR M 26 00:54:37 1:52:03 1:52:03 1:55:41 8:32
#18506 JEIMY GONZÁLEZ BAYAMON PR F 29 01:36:41 3:18:37 3:18:37 3:24:59 15:09
#12479 JESÚS GARCÍA HATO REY PR M 59 01:02:18 2:11:48 2:11:48 2:16:44 10:03
#18405 JOANN ARANGUREN SAN JUAN PR F 46 01:18:15 2:46:00 2:46:00 2:51:33 12:39
#17158 JOCELYNE TORRES TOA ALTA PR F 41 01:31:03 2:58:01 2:58:01 3:10:29 13:34
#10157 JOHN DE JESUS TRUJILLO ALTO PR M 41 01:03:44 1:56:57 1:56:57 2:09:06 8:55
#18406 JORGE FOURNIER GUAYNABO PR M 42 00:54:44 1:51:20 1:51:20 1:56:52 8:29
#12300 JORGE ROSARIO GONZALEZ SAN JUAN PR M 35 00:53:49 1:54:00 1:54:00 1:57:35 8:41
#10781 JOSE ALVAREZ SAN JUAN PR M 44 00:51:11 1:49:01 1:49:01 1:49:20 8:18
#2461 JOSE RODRIGUEZ GUAYNABO PR M 54 00:52:07 4:17:20 4:17:20 4:17:58 19:37
#13358 JUAN SANTIAGO SAN JUAN PR M 26 00:51:36 1:47:35 1:47:35 1:48:20 8:12
#17131 KATHY RIVERA SAN JUAN PR F 46 01:19:07 2:43:58 2:43:58 2:51:12 12:30
#12041 LUCY CANDELARIO TOA BAJA PR F 46 00:57:30 2:03:33 2:03:33 2:05:12 9:25
#17282 LUIS ARANGUREN SAN JUAN PR M 17 01:20:57 2:51:22 2:51:22 2:56:56 13:04
#2122 LUIS CARRERAS SAN JUAN PR M 39 01:12:58 2:16:24 2:16:24 2:30:01 10:24
#10265 LUIS CRESPO TOA BAJA PR M 36 00:46:36 1:36:05 1:36:05 1:36:42 7:19
#16491 MADELAINE CASAS TRUJILLO ALTO PR F 37 01:03:16 2:13:09 2:13:09 2:17:09 10:09
#18414 MADELEINE RUIZ CADALSO GUAYNABO PR F 39 00:59:33 2:06:15 2:06:15 2:12:52 9:37
#14511 MAIDA OCASIO CAGUAS PR F 42 01:13:30 2:39:45 2:39:45 2:42:43 12:11
#14698 MAITE MARTINEZ SAN JUAN PR F 42 00:57:39 2:05:28 2:05:28 2:08:55 9:34
#10732 MANUEL CANDELARIO SAN JUAN PR M 48 00:47:00 1:39:33 1:39:33 1:40:09 7:35
#12074 MANUEL GUTIERREZ GUAYNABO PR M 45 01:51:53 3:37:16 3:37:16 3:48:09 16:34
#17093 MARCOS LOPEZ BAYAMON PR M 70 01:24:36 2:55:53 2:55:53 3:00:48 13:25
#12504 MARGARITA FILARDI GUAYNABO PR F 38 00:59:08 2:06:23 2:06:23 2:11:19 9:38
#12598 MARI JO LABORDE GUAYNABO PR F 39 01:19:32 2:42:34 2:42:34 2:44:31 12:24
#13064 MARIA AVILES GUAYNABO PR F 41 00:58:12 2:04:56 2:04:56 2:05:19 9:31
#15140 MARILINA DAVILA GUAYNABO PR F 45 01:05:09 2:20:56 2:20:56 2:24:11 10:45
#10826 MARIO FONSECA YABUCOA PR M 33 00:46:16 1:37:40 1:37:40 1:38:00 7:27
#10734 MARISOL HERNANDEZ AIBONITO PR F 33 00:49:08 1:45:41 1:45:41 1:46:16 8:03
#11438 MARITERE IRIZARRY GUAYNABO PR F 37 00:58:11 2:03:13 2:03:13 2:03:37 9:23
#14349 MARTA CUBINA SAN JUAN PR F 39 01:06:42 2:19:13 2:19:13 2:22:23 10:37
#15128 MERCEDES TRIGO GUAYNABO PR F 39 01:09:52 2:22:23 2:22:23 2:25:33 10:51
#12543 MICHELLE DE LEON TOA ALTA PR F 33 01:19:15 2:53:22 2:53:22 2:55:51 13:13
#10519 MIGUEL CAMILO CAGUAS PR M 41 00:46:45 1:44:18 1:44:18 1:44:55 7:57
#12656 MIGUEL GALLO CAROLINA PR M 43 01:01:38 2:10:11 2:10:11 2:16:57 9:55
#16271 MIGUEL MALDONADO CAROLINA PR M 58 01:26:07 3:00:07 3:00:07 3:12:26 13:44
#3631 MIKE CHOU SAN JUAN PR M 42 01:54:11 3:52:45 3:52:45 4:02:49 17:45
#10115 NIXA SANABRIA CATAŃO PR F 50 00:58:58 2:06:54 2:06:54 2:07:32 9:40
#16273 NORMA FIGUEROA TRUJILLO ALTO PR F 53 01:31:04 2:58:00 2:58:00 3:10:28 13:34
#12215 RAFAEL MULLET GUAYNABO PR M 41 01:04:02 2:12:18 2:12:18 2:13:13 10:05
#11596 RAMON MALDONADO SAN JUAN PR M 43 01:07:24 2:15:05 2:15:05 2:23:52 10:18
#11236 RENE BARCALA GUAYNABO PR M 44 00:50:58 1:44:21 1:44:21 1:45:30 7:57
#13116 ROSALYN VILA GUAYNABO PR F 35 01:04:34 2:16:12 2:16:12   10:23
#12478 STEVEN FENOSIK GUAYNABO PR M 54 00:59:07 2:00:45 2:00:45 2:05:42 9:12
#14510 VALERIE LEBRON SAN JUAN PR F 35 00:59:04 2:02:13 2:02:13 2:05:40 9:19
#10700 VICTOR CARDONA GURABO PR M 41 00:50:47 1:50:31 1:50:31 1:52:13 8:25
#17442 VICTORIA RIVERA SAN JUAN PR F 37 01:06:40 2:24:59 2:24:59 2:28:11 11:03
#12441 YSA DEJESUS SAN JUAN PR F 39 00:49:37 1:45:53 1:45:53 1:46:01 8:04
#10696 JOSE PEDROZA SAN JUAN PR M 51 01:08:06 2:24:42 2:24:42 2:25:43 11:02
#11791 JULIO GARCIA SAN JUAN PR M 40 01:08:29 2:09:55 2:09:55 2:22:14 9:54
#17219 MARIA DAVILA SAN JUAN PR F 36 01:18:15 2:46:00 2:46:00 2:51:33 12:39
#14925 NATHALIE SHOER CAROLINA PR F 30 00:58:40 2:03:14 2:03:14 2:09:52 9:24

 

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.org