TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

MARATON / CAMINATA DEL PAVO 2006
PFIZER - ARECIBO
             
CORREDORES - VARONES (OVERALL)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 235 ROLANDO CRUZ M 7004 B M  19:44 
2 214 MIGUEL MORALES M 2239 C M  22:18 
3 176 JOSE VELEZ M 2579 D M  22:43 
4 264 JUAN CRUZ M 2261 D M  24:32 
5 123 DANIEL MARTINEZ M 6083 C M  25:59 
6 171 JOSE GONZALEZ M 2334 D M  27:23 
7 265 OSCAR RIVERA M 2817 D M  27:34 
8 192 LUIS A RIOS M 2261 B M  27:46 
9 202 MARCOS MONROUSEAU M 4506 D M  27:50 
10 140 FREDDY ROLON M 2570 B M  28:21 
11 221 ORLANDO MALDONADO M 2564 D M  28:22 
12 278 OSVALDO PEREZ M 6832 C M  29:27 
13 153 ISAAC RIOS M 2532 B M  30:38 
14 113 ANGEL COLON M 6937 B M  31:02 
15 239 SANTIAGO GONZALEZ M 4563 C M  33:37 
16 266 MANUEL BERRIOS M 2570 B M  34:30 
17 151 IGNACIO MENDEZ M 5420 C M  35:17 
18 261 ALEX PADILLA M 5449 C M  35:33 
19 269 JAMES A. CAJIGAS M 2283 C M  35:44 
20 256 HECTOR FREYTES M 2271 C M  36:22 
 
CORREDORES - FEMINAS (OVERALL)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 143 GLORIA E GOMEZ F 6721 C M  31:54 
               
CAMINANTES - VARONES (OVERALL)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 246 WILLIAM VILLAFAÑEZ M 2402 B C  12:03 
2 225 RAFAEL GONZALEZ M 5062 C C  12:05 
3 106 ALBIT MERCADO M 7348 D C  12:07 
4 116 ARNALDO BARRETO M 2456 D C  12:40 
5 194 LUIS MALDONADO M 2261 D C  12:41 
6 134 ENRIQUE ROMAN M 4502 D C  12:55 
7 232 RICARDO VELEZ M 6937 C C  13:04 
8 177 JOSUE ARMAIZ M 6917 C C  13:12 
9 276 JOSE CRESPO M 2543 C C  13:42 
10 146 HECTOR FERRER M 6850 D C  13:48 
11 137 FELIPE PEREZ M 2286 D C  13:51 
12 155 IVAN ROMAN M 6744 D C  14:06 
13 224 RAFAEL CASTRO M 0 D C  14:11 
14 150 HERNAN GOVEO M 7004 D C  14:14 
15 259 WILSON R. DIAZ M 2217 D C  14:29 
16 228 RAYMOND RIVERA M 2540 C C  14:33 
17 138 FERNANDO VEGA M 7004 D C  14:36 
18 169 JORGE ROQUE M 6824 D C  14:39 
19 141 GILBERTO CASTRO M 6704 C C  14:52 
20 212 MIGUEL G. RODRIGUEZ M 2363 D C  14:53 
21 262 ERIC J. HERNANDEZ M 2283 B C  14:54 
22 271 JOEL AMADOR M 2359 B C  14:54 
23 267 ESTEBAN PEREZ M 2457 C C  14:55 
24 149 HECTOR SOTO M 7084 D C  14:56 
25 222 OSVALDO VILLENUEVE M 2542 D C  15:23 
26 125 DAVID RODRIGUEZ M 6937 D C  15:26 
27 179 JUAN G. SANCHEZ M 6052 E C  15:35 
28 135 ERNESTO BERRIOS M 7015 B C  15:56 
29 263 ALBERT ROSARIO M 4505 C C  16:02 
30 233 RIGOBERTO MIRANDA M 2355 D C  16:03 
31 166 JOAQUIN ROMAN M 6937 D C  16:28 
32 165 JOAQUIN DIAZ M 2336 E C  16:31 
33 229 RAYMOND ROSADO M 4505 C C  16:38 
34 255 EDGAR DEL TORO M 2456 C C  16:48 
35 193 LUIS C. SANCHEZ M 2341 D C  17:04 
36 220 ORLANDO CARRION M 4505 C C  17:12 
37 273 JOSE JIMENEZ M 2352 D C  17:39 
38 182 JUAN PEREZ M 6937 D C  17:40 
39 226 RAFAEL QUINTANA M 6752 D C  18:12 
40 231 REINALDO SOTO M 6727 B C  18:14 
41 173 JOSE MEDINA M 2370 C C  18:58 
42 223 PEDRO VEGA M 6937 B C  19:03 
43 172 JOSE LOPEZ M 6937 B C  19:05 
44 117 ARQUELIO TORRES M 2561 D C  19:26 
45 215 MIGUEL RAMOS M 7001 D C  19:31 
46 148 HECTOR ROMAN M 7093 D C  19:35 
47 147 HECTOR MACIAS M 6823 B C  20:00 
48 162 JESUS ACOSTA M 2261 C C  20:20 
49 260 ABILIO VELEZ M 2376 B C  20:21 
50 120 CARLOS RIVERA M 2239 B C  20:45 
51 196 LUIS RIOS M 2589 B C  20:46 
52 183 JUAN SANCHEZ M 2591 D C  20:47 
53 127 EDWIN MIRANDA M 2261 D C  20:48 
54 258 ROLANDO CABRERA M 2261 C C  20:49 
55 180 JUAN I. MALDONADO M 2261 B C  20:51 
56 119 CARLOS RIVERA M 6052 B C  20:52 
57 250 ALEXANDER SANTIAGO M 6017 B C  20:53 
58 168 JORGE A HERNANDEZ M 6872 B C  20:54 
59 181 JUAN MUÑIZ M 6052 B C  20:55 
60 178 JUAN FREYTES M 2215 B C  20:59 
61 227 RAFAEL VELEZ DE LEON M 6932 B C  21:03 
62 234 ROBERTO VIRUET M 6755 D C  21:13 
63 128 EDWIN VELEZ SANTIAGO M 2248 B C  23:07 
 
CAMINANTES - FEMINAS (OVERALL)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 198 LUZ VELEZ F 6067 B C  14:12 
2 144 GRISELLE ALICEA F 2543 B C  14:23 
3 189 LAURA EL MUSA F 4022 C C  14:31 
4 244 WANDA VELEZ F 6067 C C  14:42 
5 109 ALICIA RODRIGUEZ F 2817 B C  15:21 
6 191 LIMARIS REYES F 6916 B C  15:24 
7 272 JOSELINE RIVERA F 6929 B C  15:45 
8 247 WINDA GERENA F 6734 D C  15:54 
9 205 MARIA RIVERA F 2336 D C  16:01 
10 112 ANA MOYA F 2217 B C  16:03 
11 270 MARY LUZ MATOS F 2814 B C  16:04 
12 206 MARILIS RODRIGUEZ F 2270 B C  16:12 
13 277 MARIA VAZQUEZ F 2236 B C  16:13 
14 129 ELIZABETH RODRIGUEZ F 6032 B C  16:51 
15 251 TANIA MARRERO F 5439 B C  16:56 
16 252 LISSETTE GUERRA F 6747 D C  16:58 
17 154 ISABEL RODRIGUEZ F 5453 C C  17:03 
18 102 ADALIS MACHADO F 2444 B C  17:06 
19 203 MARIA E ROSA F 6858 C C  17:07 
20 190 LEDA SANTIAGO F 6937 C C  17:10 
21 208 MARITZA ADORNO F 2332 C C  17:13 
22 218 NELLY MORALES F 2386 D C  17:21 
23 167 JODIE MANGANIOTIS F 6857 C C  17:33 
24 275 DANISTES QUINONES F 6723 C C  17:34 
25 268 OLGA ALFONSO F 6708 B C  17:38 
26 207 MARISELA ARROYO F 2217 B C  17:53 
27 274 ELBA MARTINEZ F 4542 D C  17:54 
28 104 ALBA ORTIZ F 2456 B C  18:11 
29 133 EMMA PEREZ F 6788 C C  18:22 
30 219 NYDIA NATAL F 2456 B C  18:25 
31 257 OMAYRA RODRIGUEZ F 4505 B C  19:01 
32 243 WALESKA RAMOS F 6846 D C  19:33 
33 158 JANNETTE GOMEZ F 2315 C C  20:01 
34 160 JEANNETTE ??? F 5455 C C  20:02 
35 280 GRISSEL VELEZ F 6003 B C  20:26 
36 279 YARA TORRES F 2362 B C  20:27 
37 159 JANNETTE RIVERA F 2421 B C  20:28 
38 200 LYNETTE M. FIGUEROA F 6703 C C  20:58 
39 108 ALICE RODRIGUEZ F 7075 C C  21:05 
40 216 MILEIDY ORONA F 6711 B C  21:06 
41 199 LYDIA M ORTIZ F 6830 D C  21:08 
42 253 LILLIANA SOTO F 2215 B C  21:10 
43 111 ANA MORALES F 2230 B C  21:12 
             
PREMIACIONES CORREDORES - VARONES (OVERALL)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 235 ROLANDO CRUZ M 7004 B M  19:44 
2 214 MIGUEL MORALES M 2239 C M  22:18 
3 176 JOSE VELEZ M 2579 D M  22:43 
               

PREMIACIONES CORREDORES - VARONES - CATEGORIA B (26 -35)

               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 192 LUIS A RIOS M 2261 B M  27:46 
2 140 FREDDY ROLON M 2570 B M  28:21 
3 153 ISAAC RIOS M 2532 B M  30:38 
             
PREMIACIONES CORREDORES - VARONES - CATEGORIA C (36 -44)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 123 DANIEL MARTINEZ M 6083 C M  25:59 
2 278 OSVALDO PEREZ M 6832 C M  29:27 
3 239 SANTIAGO GONZALEZ M 4563 C M  33:37 
               
PREMIACIONES CORREDORES - VARONES - CATEGORIA D (45 -99)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 264 JUAN CRUZ M 2261 D M  24:32 
2 171 JOSE GONZALEZ M 2334 D M  27:23 
3 265 OSCAR RIVERA M 2817 D M  27:34 
             
 
PREMIACIONES CORREDORES - FEMINAS (OVERALL)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 143 GLORIA E GOMEZ F 6721 C M  31:54 
 
PREMIACIONES CAMINANTES - VARONES (OVERALL)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 246 WILLIAM VILLAFAÑEZ M 2402 B C  12:03 
2 225 RAFAEL GONZALEZ M 5062 C C  12:05 
3 106 ALBIT MERCADO M 7348 D C  12:07 
               
PREMIACIONES CAMINANTES - VARONES - CATEGORIA B (26 -35)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 262 ERIC J. HERNANDEZ M 2283 B C  14:54 
2 271 JOEL AMADOR M 2359 B C  14:54 
3 135 ERNESTO BERRIOS M 7015 B C  15:56 
             
PREMIACIONES CAMINANTES - VARONES - CATEGORIA C (36 -44)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 232 RICARDO VELEZ M 6937 C C  13:04 
2 177 JOSUE ARMAIZ M 6917 C C  13:12 
3 276 JOSE CRESPO M 2543 C C  13:42 
               
CAMINANTES - VARONES - CATEGORIA D (45 -99)
               
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 116 ARNALDO BARRETO M 2456 D C  12:40 
2 194 LUIS MALDONADO M 2261 D C  12:41 
3 134 ENRIQUE ROMAN M 4502 D C  12:55 
           
PREMIACIONES CAMINANTES - FEMINAS (OVERALL)
             
POSICION NUMERO NOMBRE SEXO EXT. CATEGORIA TIPO TIEMPO
1 198 LUZ VELEZ F 6067 B C  14:12 
2 144 GRISELLE ALICEA F 2543 B C  14:23 
3 189 LAURA EL MUSA F 4022 C C  14:31 
4 244 WANDA VELEZ F 6067 C C  14:42 
5 109 ALICIA RODRIGUEZ F 2817 B C  15:21 
               
PREMIACIONES CAMINANTES - FEMINAS - CATEGORIA B (26 -35)