TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

CARRERA MENSUAL

 

5K - ABRIL 2009
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE

TIEMPO

       
1 168 RAFAEL VÉLEZ 18:14.05
2 163 JORGE ORTIZ 19:51.34
3 123 CARLOS CARMONA 19:51.89
4 166 VÍCTOR HERNÁNDEZ (VITIN) 20:01.80
5 115 LUÍS VÁZQUEZ 20:19.72
6 130 MIGUEL A. CAMILO REYES 20:25.23
7 165 EMMANUEL LEGUILLAU SEBASTIÁN 20:25.97
8 131 OMAR MELÉNDEZ 20:51.26
9 12 CARLOS RODRÍGUEZ MARRERO 21:44.40
10 132 JOSÉ A. RODRÍGUEZ (REVE) 22:19.75
11 106 EDWIN SANTANA 22:24.24
12 64 VÍCTOR CARDONA 23:46.58
13 33 EDWIN J. SEDA 24:48.16
14 48 YANIER OCASIO 25:34.50
15 9 FÉLIX APONTE 28:36.30
16 4 DAVID MATOS 29:05.23
17 114 PAUL COLON RIVERA 30:05.56
18 63 MIGUEL RODRÍGUEZ (MICKEY) 30:06.16
19 104 ROBERTO PACHECO RUIZ 30:07.16
20 73 JAIME COSTAS 30:07.59
21 121 JUAN L. GÓMEZ 30:19.80
22 14 ALBERTO DELGADO 31:16.39
23 58 RUBÉN ROMÁN 32:48.66
24 36 WASHINGTON LORENTI 32:49.27
 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com