TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

5 K FIN DE MES - DICIEMBRE 2007

       
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
       
1 135 RAYMOND RIVERA  16:48.91
2 179 RICHARD SANTIAGO  17:16.87
3 173 MIGUEL PÉREZ  17:54.49
4 122 HJAILMAR RIVERA  18:07.43
5 145 FRANCISCO DOMÍNGUEZ  18:34.18
6 157 JORGE ORTIZ (DICK TRACY)  18:59.32
7 150 HÉCTOR GOTAY  19:14.43
8 164 GILBERTO BRACERO  19:26.11
9 144 AXEL A MAYSONET  19:38.85
10 154 ARIEL ORTIZ  20:17.58
11 163 ÁNGEL RODRÍGUEZ  20:20.47
12 161 DANIEL VELÁZQUEZ  20:31.76
13 107 CARLOS RODRÍGUEZ (FLAN)  20:47.14
14 110 LUIS VÁZQUEZ  20:47.82
15 123 SAÚL SERRANO  20:54.14
16 102 ALEJANDRO CUBIÑA  20:56.62
17 113 GODOFREDO RIVERA  21:00.16
18 156 TOMMY MCMILLAN  21:41.28
19 119 ÁNGEL L MANZANO I  21:45.59
20 126 JOSÉ L RODRÍGUEZ (REVE)  22:01.39
21 172 ÁNGEL PÉREZ  22:05.64
22 104 JAVIER SANTOS  22:06.53
23 181 JOSÉ M CRUZ (PEPE)  22:26.86
24 131 NATIVIDAD TORRES  22:39.75
25 129 JULIO OLIVO  22:49.84
26 180 JOSÉ HERNÁNDEZ  23:10.29
27 169 GLORIA VIZCARRONDO  23:11.67
28 165 MIGUEL ROSARIO  23:17.79
29 118 VÍCTOR CARDONA  23:18.67
30 117 MYRNA ROSA  23:19.44
31 134 EDWIN SEDA  23:25.29
32 103 MIGUEL DURÁN  24:27.04
33 108 LISANDRA MERCADO  24:30.00
34 133 JAIME SANTOS  24:36.09
35 105 LUIS MÉNDEZ  24:36.76
36 111 WILFREDO CORTÉS  24:38.61
37 151 DAVID RODRÍGUEZ  24:45.40
38 106 JAIME COSTAS  24:46.52
39 171 JOSÉ HERNÁNDEZ  25:01.26
40 176 LYMARIS VIRUET  25:04.69
41 125 PAUL COLÓN  25:07.19
42 160 GUALBERTO TORRES (PITO)  25:26.14
43 132 MIGUEL RIVERA  25:30.47
44 130 BERNARDO DE SOTO  25:33.27
45 138 ERNESTO MELÉNDEZ  25:40.88
46 153 JOSÉ A CRESPO  26:06.81
47 170 JULIO MARRERO (PACHOLO)  26:08.90
48 143 SANTIAGO REYES (CHAGO)  26:21.21
49 149 JORGE TORRES (ÉXITO)  26:21.69
50 141 SANDRA VELILLA  26:33.17
51 159 ROSA O MASSÓ  26:35.74
52 109 JOSÉ RAMÍREZ  26:49.89
53 124 CYNTHIA MARTÍNEZ  26:53.66
54 112 JOSÉ O ROLÓN  27:11.91
55 114 ALEJANDRO RIVERA  27:35.54
56 162 HAMID SÁNCHEZ  27:41.30
57 158 MARCOS ECHEGARAY  27:41.88
58 128 IVELISSE OLIVERAS  27:47.46
59 147 ARELYS RODRÍGUEZ  27:56.35
60 137 HÉCTOR SANTIAGO  28:01.07
61 121 MARTA BONILLA  28:02.10
62 166 FÉLIX LEBRÓN  28:37.90
63 136 ROBERTO PACHECO (BOBBY)  29:00.90
64 177 MIGDALIA ALVIRA  29:11.76
65 142 MARINALLY VELILLA  29:22.34
66 148 HÉCTOR OTERO (CHINO)  29:42.33
67 101 ORLANDO HERNÁNDEZ  29:56.01
68 152 NATALIE DEL VALLE  30:37.16
69 120 CARLOS CABRERA  30:38.57
70 178 CARMEN ORTIZ  31:29.54
71 146 SALVADOR COLOM  31:30.25
72 139 MIGUEL RODRÍGUEZ (MICKEY)  31:31.02
73 167 DORIS TORRES  33:01.76
74 168 JORGE BRIGNONI  33:17.82
75 116 SOFÍA JÁUREGUI  35:22.50
76 115 VICTORIO JÁUREGUI  35:23.57
77 175 ANA FERNÁNDEZ  35:39.07
78 174 CARLOS CEBOLLERO  35:39.55
79 155 SARA URRUTIA  37:12.07
80 140 WANDA DIAZ  41:40.99
81 127 ENMANUEL MÁRQUEZ DNF**
       
    ** DNF = DID NOT FINISHED  

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com