TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - ENERO 2008

       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
       
1 190 MIGUEL PÉREZ 17:08.27
2 191 JOSÉ HERNÁNDEZ 17:13.77
3 195 FRANCISCO DOMÍNGUEZ 18:24.57
4 181 JORGE ORTIZ (DICK TRACY) 18:35.13
5 178 EDWIN CASTRO 18:38.06
6 173 HÉCTOR GOTAY 18:55.46
7 193 RAFAEL VÉLEZ 19:07.46
8 186 IRMALYN FALCÓN 19:46.10
9 164 MIGUEL CAMILO 19:54.72
10 166 MARCOS ECHEGARAY 20:08.02
11 187 GILBERTO BRACERO (INDIO) 20:13.35
12 192 BRENDA FIGUEROA 20:18.14
13 175 JOSÉ M. PÉREZ 20:20.09
14 180 SAMUEL NATAL 20:21.45
15 172 ARIEL ORTIZ 20:27.60
16 159 GODOFREDO RIVERA 20:29.00
17 171 ÁNGEL MANZANO I 21:05.07
18 174 EDDY DE AZA 21:07.78
19 165 LUIS VÁZQUEZ 21:08.81
20 188 TOMMY MCMILLAN 21:09.93
21 182 NELSON GONZÁLEZ 21:13.39
22 202 EDWIN SANTANA 21:45.86
23 170 ROBERTO MORENO 21:53.01
24 156 JOSÉ L. RODRÍGUEZ (REVE) 22:14.06
25 196 LUIS GARMOS 22:30.42
26 194 CARLOS RODRÍGUEZ (FLAN) 22:38.42
27 203 MIGUEL AMADOR 23:06.15
28 189 EDWIN SEDA 23:10.00
29 168 JOSÉ COLÓN 23:15.34
30 184 MIGUEL DURÁN 23:19.42
31 197 REY GAVILLAN 23:20.07
32 163 CARLOS RIVERA 23:27.86
33 176 IRVING GARCÍA 23:43.05
34 160 JAIME COSTAS 23:55.61
35 169 GLORÍAN VIZCARRONDO 24:12.16
36 161 WILFREDO CORTES 24:15.53
37 167 FREDDY DÍAZ 25:51.79
38 185 GUALBERTO TORRES (PITO) 25:59.15
39 208 FÉLIX ROSADO 25:59.95
40 205 CYNTHIA MARTÍNEZ 27:28.23
41 206 SAÚL SERRANO 27:28.54
42 162 FÉLIX LEBRÓN 28:33.33
43 200 WALTER TORRES 29:02.81
44 179 EDUARDO ROSADO 29:20.92
45 204 JOSÉ M. CRUZ (PEPE) 30:28.96
46 155 ANGIE SÁNCHEZ 31:13.86
47 183 MIGUEL RODRÍGUEZ 32:08.66
48 207 CARMEN ORTIZ 32:27.93
49 177 PAUL COLÓN 32:28.42
50 209 GIA MORALES 32:30.82
51 199 FRANCISCO PAGÁN 32:31.50
52 158 JAVIER MATOS 33:13.42
53 157 CARLOS SOTO 34:06.49
54 198 MANUEL FEBRES 37:42.49
55 201 LAURA TORRES 38:02.52
       

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com