TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5K - ENERO 2010

       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
1 710 ERICKSON MARTELL RAMÍREZ 17:05.05
2 726 AXEL MAYSONET 17:33.43
3 590 JOSÉ HERNÁNDEZ 17:53.20
4 711 JORGE LUIS ARROYO 18:14.49
5 694 ARMANDO PACHECO 18:34.99
6 719 RAFAEL VÉLEZ MURIEL 18:39.27
7 582 HERIBERTO HIRALDO FLECHA 18:46.10
8 175 ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ 18:47.15
9 722 VÍCTOR OQUENDO RIVERA 18:59.24
10 273 LUIS RIVERA 19:03.10
11 207 LUIS VÁZQUEZ 19:07.82
12 131 FREDDIE CONCEPCIÓN 19:13.99
13 724 HÉCTOR GOTAY DE JESÚS 19:31.19
14 589 ROBERTO RAMÍREZ 19:37.37
15 593 GLORÍAN VIZCARRONDO 19:43.15
16 573 JOSÉ L. DÍAZ 19:50.41
17 564 JOSEAN PANELL DÍAZ 19:59.83
18 693 JUAN SOTO 20:02.78
19 567 FÉLIX ROSARIO 20:12.24
20 537 EDWIN A. OQUENDO 20:12.88
21 715 LUIS A DE LEÓN 20:24.41
22 560 PATRICIA LÁZARO GARCÍA 20:25.07
23 708 CARLOS DÍAZ 20:32.06
24 327 NELSON MELÉNDEZ 20:34.38
25 561 GODOFREDO RIVERA MANGUAL 20:36.44
26 685 ÁNGEL ORTEGA 20:44.32
27 549 BEATRIZ MARTÍNEZ 20:56.75
28 571 ÁNGEL RESTO 21:05.18
29 574 LUIS RODRÍGUEZ 21:05.69
30 501 PAUL COLON 21:12.03
31 727 LUIS MALDONADO 21:15.03
32 204 JAIME ALEJANDRO CASASNOVAS 21:19.98
33 585 EDGAR RÍOS 21:31.37
34 714 ÁNGEL APONTE 22:03.35
35 725 EDWIN A SANTANA ORTIZ 22:16.55
36 524 RANDELL TORRES 22:24.32
37 114 MIGUEL A. CAMILO REYES 22:34.81
38 695 JEAN CARLO RODRÍGUEZ 22:36.66
39 687 JOSÉ L. RODRÍGUEZ 22:38.14
40 587 JOSÉ RAMÍREZ 22:51.54
41 681 ANDRÉS GUEITS CARTAGENA 22:53.72
42 716 LUIS ARIAS 22:59.06
43 730 OMAR MELÉNDEZ MIRANDA 23:07.21
44 562 WILFREDO CORTÉS CONCEPCIÓN 23:14.82
45 699 LUIS RIVERA 23:21.79
46 546 PABLO GUZMÁN 23:26.93
47 575 IRAIDALIZ RAMÍREZ 23:29.01
48 547 JESÚS MARTÍNEZ 23:36.91
49 728 ENRIQUE SILVA 23:42.81
50 566 PEDRO REYES 23:55.62
51 570 BENEDICTO GONZÁLEZ 23:57.79
52 721 EDWIN J. SEDA 23:59.66
53 543 KAREN ORTIZ 24:00.61
54 704 VÍCTOR CARDONA 24:01.64
55 599 LUIS A TORRES SÁNCHEZ 24:16.83
56 731 JOSÉ M CRUZ CINTRÓN 24:29.22
57 713 JULIO A. VÁZQUEZ 24:34.95
58 506 EFRAÍN CARDONA 24:53.06
59 586 CARLA RAMÍREZ 24:56.13
60 588 CARMEN RIVERA 24:56.96
61 558 ÁNGEL DÍAZ 25:04.64
62 596 TOMAS PÉREZ 25:16.97
63 705 EDGAR ORTIZ 25:20.47
64 577 CARLOS PINEDA 25:39.75
65 550 JUAN OLIVER 25:41.28
66 729 ORLANDO HERNÁNDEZ 25:42.65
67 552 LUIS PÉREZ 25:52.87
68 692 JUAN FERNÁNDEZ 26:14.93
69 686 GUALBERTO TORRES 26:21.18
70 689 SIRIA PUELLO DE VÁZQUEZ 26:22.56
71 359 LUIS J. CABRERA 26:26.77
72 597 ALEXANDRA PÉREZ 26:32.13
73 709 WASHINGTON LORENTI 26:34.55
74 436 CÉSAR ROMÁN 26:35.54
75 205 CARLOS MAESTRE SILVA 27:06.98
76 540 JOHN GUZMÁN 27:35.99
77 576 ROSE M. PREVIDI 27:58.76
78 723 JAIME COSTAS 28:03.99
79 720 JULIO MARRERO RUIZ 28:44.12
80 717 CESAR GÓMEZ 28:45.08
81 696 GILBERTO ROBLES CRESPO 28:47.00
82 595 MANUEL SANTANA 29:14.59
83 565 DHARMA PARIS MILLÁN 29:20.83
84 718 ROBERTO PACHECO RUIZ 29:23.16
85 578 MÓNICA MUJICA 29:25.51
86 690 JUAN LUIS GÓMEZ 29:56.29
87 542 DAVID GONZÁLEZ 30:05.04
88 272 MIGUEL RODRÍGUEZ 30:07.79
89 712 MARIA ESTHER CENTENO 30:40.83
90 702 CARLOS CRUZ 31:21.35
91 438 OMAR ÁLVAREZ 32:22.83
92 598 ALEJANDRO RIVERA 32:35.68
93 682 CARLOS L. CASTRO 33:51.44
94 732 EDGARDO AVILÉS BÁEZ 35:38.29
95 569 RAMON F PORTELA 35:59.65
96 568 MIRIAM VÉLEZ CRESPO 36:01.09
97 703 ROSA HERNÁNDEZ 36:54.42
98 581 JANITZA HERNÁNDEZ 36:55.41
99 239 SARA F. URRUTIA MORALES 40:07.17
100 706 ÁNGELA GARCÍA DNF
101 707 ONIX ROSARIO DNF

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com