TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

RESULTADO DEL 5K TORRIMAR - ENERO 2012

 

                 
Place Bib No   Name City Gender Age Time Pace
==== =====   ============================= ============= ====== === ====== =====
1 740   JUAN QUINTERO MARTÍNEZ TOA BAJA M 51 18:03.18  3:37/K
2 734   FRANCIS DIAZ ROSA CAGUAS M 47 19:45.39  3:57/K
3 718   LUIS VÁZQUEZ GUERRA SAN JUAN M 48 20:08.70  4:02/K
4 709   JOSE M. SERPA SANCHEZ GARROCHALES M 56 20:13.03  4:03/K
5 759   WILLIAM VIDAL BARLETTA SAN JUAN M 27 20:19.30  4:04/K
6 757   VICTOR OQUENDO RIVERA SAN JUAN M 50 20:41.80  4:08/K
7 768   JOSE MERCED RODRÍGUEZ RIVERA SAN JUAN M 26 21:21.61  4:16/K
8 714   CHRISTOPHER RIVERA ROSA MOROVIS M 17 21:31.24  4:18/K
9 769   ALEXANDER COLÓN RODRÍGUEZ SAN JUAN M 31 21:34.11  4:19/K
10 703   GREGORIO SANTIAGO ORTIZ ARECIBO M 56 21:47.94  4:21/K
11 739   OMAR MELÉNDEZ MIRANDA GUAYNABO M 37 21:53.54  4:23/K
12 727   HÉCTOR I RIVERA VEGA GUAYNABO M 38 21:58.44  4:24/K
13 753   ÁNGEL LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ GUAYNABO M 39 22:08.10  4:26/K
14 724   LUIS R. ARIAS VEGA ISABELA M 48 22:11.02  4:26/K
15 756   MIGUEL A. LÓPEZ DÍAZ TOA BAJA M 28 22:30.05  4:30/K
16 770   MICHAEL OCASIO COLLAZO SAN JUAN M 20 22:38.59  4:32/K
17 715   JOSÉ MEDINA VÁZQUEZ YABUCOA M 50 22:41.07  4:32/K
18 721   ROBERTO MORENO LÓPEZ TOA BAJA M 63 22:45.64  4:33/K
19 704   ROLANDO TORRES RODRÍGUEZ TOA ALTA M 25 23:01.00  4:36/K
20 766   PABLO GUZMÁN BEAZ SAN JUAN M 54 23:26.02  4:41/K
21 737   JOSEPH O. MEDEIROS DEGRO CAGUAS M 14 23:47.70  4:45/K
22 729   CARLOS COLÓN BAÑOS RIO GRANDE M 42 23:55.19  4:47/K
23 767   JUAN MORALES DEL RÍO GUAYNABO M 41 24:39.87  4:56/K
24 741   JOSE L. ÁLVAREZ MARTÍNEZ GUAYNABO M 25 24:56.03  4:59/K
25 765   VÍCTOR J. CARDONA VÉLEZ GURABO M 46 25:06.07  5:01/K
26 771   EDUARDO MAYOL BRACERO SAN JUAN M 54 25:11.61  5:02/K
27 875   PAUL COLON RIVERA SAN JUAN M 54 25:12.96  5:02/K
28 723   ÁNGEL LUIS SERRANO COSME SAN JUAN M 57 25:17.87  5:03/K
29 763   WASHINGTON LORENTI ROMERO SAN JUAN M 48 25:36.75  5:07/K
30 755   MITCHELL VARELA SAN JUAN M 40 25:52.29  5:10/K
31 749   EDWIN DEL VALLE SEPULVEDA SAN JUAN M 49 26:06.56  5:13/K
32 754   LOUIS ORLANDO ROMÁN ORTIZ TRUJILLO ALTO M 38 26:26.13  5:17/K
33 758   EDWIN J. SEDA FERNÁNDEZ SAN JUAN M 56 27:24.64  5:29/K
34 719   CARLOS MAESTRE SILVA SAN JUAN M 49 27:39.83  5:32/K
35 730   MANUEL SANTANA PAREDES SAN JUAN M 46 27:43.63  5:33/K
36 742   GABRIEL ALCÁZAR MORALES TOA ALTA M 48 28:16.13  5:39/K
37 750   SANTIAGO REYES CARLO SAN JUAN M 56 28:34.16  5:43/K
38 731   CARLOS VÁZQUEZ RIVERA BAYAMON M 52 28:40.13  5:44/K
39 762   RICARDO PÉREZ VALLÉS GUAYNABO M 50 28:54.35  5:47/K
40 738   EYERI CABÁN LÓPEZ SAN JUAN F 34 29:01.05  5:48/K
41 722   CARLOS J. RIVERA MENDEZ TRUJILLO ALTO M 42 29:02.25  5:48/K
42 705   PAUL WAYLAND LUCCA BAYAMON M 33 29:35.51  5:55/K
43 708   YAFET R. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ TOA BAJA M 32 30:54.93  6:11/K
44 743   WILFREDO DÍAZ GONZÁLEZ TRUJILLO ALTO M 60 31:28.57  6:18/K
45 745   JEAN CARLOS RODRÍGUEZ CARTAGENA TRUJILLO ALTO M 17 37:00.49  7:24/K
46 744   ROSA CARTAGENA COTTO TRUJILLO ALTO F 47 37:02.03  7:24/K
47 716   SARA F. URRUTIA MORALES SAN JUAN F 74 40:15.03  8:03/K

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  info@torrimarjoggers.com