TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - FEBRERO 2008

       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
       
1 197 JOSÉ HERNÁNDEZ 18:44.32
2 189 RICHARD SANTIAGO 18:44.60
3 186 JORGE L ORTIZ (DICK TRACY) 18:56.05
5 193 MIGUEL CAMILO 20:14.51
6 191 CARLOS RODRÍGUEZ (FLAN) 20:34.32
7 187 GODOFREDO RIVERA 21:00.69
8 188 LUIS VÁZQUEZ 21:36.24
9 199 EDWIN SEDA 23:30.37
10 184 WILFREDO CORTÉS 23:46.89
11 195 DAVID RODRÍGUEZ 24:52.04
12 196 GUALBERTO TORRES (PITO) 26:19.40
13 190 EDUARDO ROSADO 26:29.40
14 198 ROBERTO PACHECO (BOBBY) 28:50.69
15 183 HÉCTOR BEYLEY 30:52.67
16 194 JAVIER MATOS 33:40.18
17 192 ALBERTO GALARZA 34:18.30
18 185 CARLOS SOTO 34:18.84
19 209 ELFREM COLÓN 34:38.86
20 208 RAFAEL PACHECO (FALÍN) 34:39.59
       
       
       

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com