TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

CARRERA MENSUAL

 

5K - FEBRERO 2009
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE

TIEMPO

     
1 515 LUIS A. VERRIGO 16:38.72
2 532 RAFAEL DÍAZ 18:19.76
3 513 CARLOS ORTIZ 18:44.48
4 533 JORGE ORTIZ 18:52.05
5 521 FÉLIX ROLÓN 19:08.98
6 511 HÉCTOR GOTAY 19:24.82
7 518 ARVIN APONTE 20:01.28
8 504 LUIS VÁZQUEZ 20:06.87
9 508 MIGUEL DELGADO 20:40.37
10 519 IVÁN VIRELLA 20:46.14
11 507 JUAN CARLOS LOZADA 20:57.71
12 509 GODOFREDO RIVERA 21:00.54
13 514 OMAR MELÉNDEZ 21:08.86
14 529 LUIS A. RIVERA 21:35.43
15 503 WILFREDO CORTES 22:16.88
16 525 LUIS ARIAS VEGA 22:29.60
17 510 CARLOS RODRÍGUEZ 23:08.48
18 537 JOSÉ HERNÁNDEZ 24:12.28
19 535 JOSÉ C. RAMÍREZ 24:13.21
20 534 JEAN KARLOS RODRÍGUEZ 24:34.81
21 516 FÉLIX GARDON 25:07.78
22 523 OMAR DEL PILAR 25:58.02
23 520 JORGE TORRES 26:15.74
24 506 GLENDA DÍAZ 26:19.51
25 536 CARLA RAMÍREZ 26:46.79
26 527 GUALBERTO TORRES 27:14.99
27 512 FREDDY DÍAZ 27:29.94
28 517 ARELYNE RODRÍGUEZ 28:32.01
29 522 SARAH GOTOS 30:03.06
30 538 JOSÉ M. CRUZ 30:20.22
31 539 LUIS (YOYO) RIVERA 31:28.72
32 526 ESTHER COLBERG 31:30.16
33 524 RAMÓN MALDONADO 31:31.90
34 528 HÉCTOR OTERO 33:10.15
35 530 JAIME CASTAS 33:11.21

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com