TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - JULIO 2008
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
1 26 MIGUEL L. DONES 17:26.38
2 39 JORGE ORTIZ (DICK TRACY) 18:43.18
3 21 JOSÉ HERNÁNDEZ 18:43.74
4 20 HÉCTOR GOTAY 19:08.14
5 34 ÁNGEL RODRÍGUEZ 19:21.64
6 17 ALVIN APONTE 19:41.09
7 44 FAUSTO MOSQUERA 19:49.32
8 15 RAÚL DE JESÚS 20:26.26
9 36 VÍCTOR HERNÁNDEZ 20:35.88
10 33 BRENDA FIGUEROA ORTIZ 20:58.02
11 18 NELSON GONZÁLEZ 21:05.16
12 10 IVÁN VIRELLA 21:08.69
13 11 JERRY BLANCO 21:45.42
14 9 FRANKIE GIRAU 21:45.56
15 6 LUIS VÁZQUEZ 21:50.66
16 12 DANIEL VELÁZQUEZ 22:01.87
17 40 CARLOS COLÓN 22:05.13
18 2 MIGUEL CAMILO 22:11.71
19 25 IVETTE CARTAGENA 22:14.47
20 24 CANDIDO ROLÓN 22:15.73
21 3 JOSÉ L. RODRÍGUEZ (REVE) 22:37.64
22 38 OMAR MELÉNDEZ 22:40.96
23 14 RAFAEL DE JESÚS 23:03.80
24 29 JOSÉ COLÓN 23:35.79
25 23 GLORÍAN VIZCARRONDO 23:42.72
26 27 LUIS GARCÍA 25:23.97
27 8 PAUL COLON 25:30.38
28 37 JULIO MARRERO (PACHOLO) 25:53.26
29 35 JULIO GUADALUPE 26:44.59
30 13 GUALBERTO TORRES (PITO) 29:10.08
31 5 RAFAEL CARRILLO 32:50.90
32 41 CARMEN ORTIZ 34:28.37
33 45 FREDDY DÍAZ 34:29.05
34 42 JEAN KARLO RODRÍGUEZ 38:46.10
35 7 SARA URRUTIA 40:21.83
36 43 ZOÉ RODRÍGUEZ 46:04.62

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com