TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - MARZO 2008
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
       
001 00217  RAYMOND RIVERA  16:54.56
002 00218  JOSÉ HERNÁNDEZ  17:54.54
003 00219  HÉCTOR ROSARIO (EL PERRO)  18:35.90
004 00216  JORGE ORTIZ (DICK TRACY)  18:38.29
005 00224  HÉCTOR MARRERO  19:17.62
006 00220  HÉCTOR GOTAY  19:18.19
007 00227  HJALMAR RIVERA  19:43.45
008 00209  MIGUEL CAMILO  20:34.41
009 00208  RAFAEL FIGUEROA  20:58.63
010 00192  LUIS VÁZQUEZ  21:02.98
011 00221  JOSÉ L. TORRES  22:13.29
012 00214  JOSÉ M. CRUZ (PEPE)  22:46.31
013 00226  JOSÉ L. RODRÍGUEZ (EL REVE)  22:48.41
014 00225  MIGUEL DURAND  22:55.84
015 00188  GODOFREDO RIVERA  23:39.35
016 00189  WILFREDO CORTÉS  23:40.99
017 00200  RAFAEL QUILES  23:55.12
018 00215  DAVID RODRÍGUEZ  24:38.47
019 00222  EDWIN SEDA  24:49.43
020 00228  JULIO MARRERO (PACHOLO)  24:51.41
021 00213  TAICHARELY VILLALOBOS  25:23.42
022 00212  IRASEMA HERNÁNDEZ  25:29.89
023 00211  GUALBERTO TORRES (PITO)  27:33.45
024 00223  FREDDY DÍAZ  27:34.98
025 00210  ROBERTO CASIANO  27:36.87
026 00181  ALBERTO GALARZA  27:37:56
027 00183  NÉSTOR BAYLEY  29:54.38
028 00229  CARMEN ORTIZ  33:13.57
029 00182 SARAH URRUTIA 39:07.34
        

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com