TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

CARRERA MENSUAL

 

5K - MARZO 2009
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE

TIEMPO

     
1 528 JOSÉ SIMONET 17:20.66
2 532 GUILLERMO CARMONA 18:36.05
3 513 JORGE ORTIZ 18:58.65
4 533 HÉCTOR GOTAY 19:11.14
5 521 JESÚS HERNÁNDEZ 19:48.45
6 511 JOSÉ HERNÁNDEZ 19:49.07
7 518 ÁNGEL RODRÍGUEZ 20:23.70
8 504 JOSÉ PÉREZ 21:10.04
9 508 TOMMY MCMILLAN 21:51.87
10 519 LUIS ARIAS 22:52.43
11 507 EDWIN J. SEDA 24:13.18
12 509 LUIS VÁZQUEZ 24:17.08
13 514 FERNANDO GARCÍA 25:21.38
14 529 GLENDA DÍAZ 25:22.25
15 503 GUALBERTO TORRES (PITO) 25:39.17
16 525 JEAN KARLOS RODRÍGUEZ 29:13.09
17 510 JAIME TORO 30:26.19
18 537 JOSÉ MELÉNDEZ 36:13.25
19 535 OMAR MELÉNDEZ 36:13.65
     

 

ESTE MES NO HAY GALERÍAS DE FOTOS

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com