TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

RESULTADO DEL 5K TORRIMAR - MARZO 2011

 

Place Bib No   Name City Gender Age Time Pace/Km.
                 
1 773   JUAN QUINTERO MARTÍNEZ TOA BAJA M 50 18:07.67  3:37
2 767   IARYKSON CARMONA GUAYNABO M 19 18:31.41  3:42
3 759   MARCOS ECHEGARAY ECHEGARAY SAN JUAN M 44 19:21.33  3:52
4 791   CESAR REYNA ARMAZA TOA BAJA M 15 19:49.33  3:58
5 790   GREGORIO J. SANTIAGO CRUZ ARECIBO M 55 20:24.97  4:05
6 789   MARCOS QUILES SABANA HOYOS M 41 21:14.59  4:15
7 758   HUMBERTO MALDONADO TOA BAJA M 49 21:26.34  4:17
8 769   IVÁN VIRELLA SANTOS SAN JUAN M 52 21:29.15  4:18
9 754   JOSÉ M PÉREZ OCASIO SAN JUAN M 49 21:40.34  4:20
10 768   LUIS ARIAS VEGA ISABELA M 47 22:03.54  4:25
11 762   JORGE ROMÁN CARRIÓN SAN JUAN M 34 22:11.44  4:26
12 800   JOSÉ M. TORRES TORRES ADJUNTAS M 38 22:38.37  4:32
13 781   GODOFREDO RIVERA MANGUAL SAN JUAN M 53 22:45.43  4:33
14 786   JOSÉ M SERPA SÁNCHEZ GARROCHALES M 55 23:00.89  4:36
15 797   EDWIN ROSADO NARANJITO M 62 23:07.23  4:37
16 745   PARTICIPANTE SIN IDENTIFICAR   M 99 23:30.30  4:42
17 740   JOSÉ L. RODRÍGUEZ BERRÍOS GUAYNABO M 58 23:34.23  4:43
18 748   ALBERTO MACHADO SAN JUAN M 18 23:44.84  4:45
19 776   PABLO GUZMÁN BEAZ SAN JUAN M 53 23:46.40  4:45
20 770   LUIS A. ARNIELLA LEIVA GUAYNABO M 51 24:12.20  4:50
21 765   PEDRO E. BIGAY ALLEN CANÓVANAS M 35 24:45.85  4:57
22 749   JUAN MORALES DEL RIO GUAYNABO M 41 25:21.18  5:04
23 785   JOSEPH M. SERPA RUIZ GARROCHALES M 18 25:21.72  5:04
24 741   ÁNGEL L DÍAZ DE JESÚS CAROLINA M 37 25:31.23  5:06
25 794   LUIS CONCEPCIÓN TOA BAJA M 63 25:38.48  5:08
26 764   JOSÉ LUIS TORRES SAN JUAN M 51 25:44.00  5:09
27 771   DAVID MORALES RODRÍGUEZ ARROYO M 46 25:44.83  5:09
28 777   FÉLIX R. GARDÓN FIGUEROA SAN JUAN M 56 25:50.74  5:10
29 795   RUBÉN ROMÁN RIVERA DORADO M 35 25:56.13  5:11
30 796   ROLANDO TORRES ROSADO TOA ALTA M 24 25:59.73  5:12
31 783   WILFREDO CORTES CONCEPCIÓN SAN JUAN M 42 26:02.02  5:12
32 746   JULIO A. VÁZQUEZ COLON SAN JUAN M 42 26:03.03  5:13
33 752   WASHINGTON LORENTI ROMERO SAN JUAN M 48 26:08.22  5:14
34 779   CARLOS MAESTRE SILVA SAN JUAN M 48 26:24.51  5:17
35 733   EDGARDO L RODRÍGUEZ CIDRA M 41 26:52.06  5:22
36 778   HÉCTOR COLLAZO TOA BAJA M 63 27:02.37  5:24
37 772   CARLOS VÁZQUEZ RIVERA BAYAMÓN M 51 27:39.59  5:32
38 734   JOSÉ A. ESTREMERA COLON SAN JUAN M 53 27:55.36  5:35
39 751   MANUEL SANTANA SAN JUAN M 45 28:55.20  5:47
40 738   ROBERTO CASIANO MONGE TOA BAJA M 56 30:57.08  6:11
41 775   GABRIEL ALCAZAR TOA ALTA M 47 32:34.46  6:31
42 736   EDGARDO AVILES BÁEZ SAN JUAN M 41 38:28.35  7:42
43 774   JESÚS APONTE HERNÁNDEZ TOA BAJA M 34 38:34.13  7:43

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  info@torrimarjoggers.com