TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - OCTUBRE 2008
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
1 27 ÁNGEL M. CRUZ 18:24.66
2 26 ALEX ALVIRA 18:25.51
3 50 RAFAEL PÉREZ MURIEL 18:26.07
4 65 JORGE ORTIZ (DICK TRACY) 18:26.38
5 45 ÁNGEL RODRÍGUEZ 19:00.71
6 60 GILBERTO BRACERO (INDIO) 19:04.52
7 51 EDWIN CASTRO 19:12.93
8 53 HÉCTOR GOTAY 20:14.61
9 21 BRENDA FIGUEROA ORTIZ 20:15.99
10 49 JOSÉ M. PÉREZ 20:21.92
11 35 HÉCTOR CRUZ 20:27.37
12 46 LUIS RODRÍGUEZ 20:45.43
13 47 OMAR MELÉNDEZ 20:56.57
14 30 LUIS VÁZQUEZ 21:37.15
15 74 TOMMY MCMILLAN 22:23.15
16 72 LUIS A. RIVERA (LUIS TIEMPO) 22:32.10
17 29 LUIS MORALES 23:17.33
18 63 JULIO VÁZQUEZ 23:20.08
19 66 EDWIN SANTANA 23:42.49
20 37 ROBERTO VÉLEZ 24:12.08
21 40 VÍCTOR CARDONA 24:23.21
22 33 EMMANUEL VÁZQUEZ 25:00.48
23 64 JOSÉ M. RODRÍGUEZ 25:32.11
24 38 DAVID GANCEDO 25:37.65
25 68 JULIO MARRERO (PACHOLO) 25:43.27
26 70 LUIS ÁLVAREZ 26:27.08
27 62 JOSÉ A. GUZMÁN 26:27.80
28 61 JEAN KARLO RODRÍGUEZ 27:12.51
29 56 FRANCISCO SAN MIGUEL 27:48.80
30 59 GUALBERTO TORRES (PITO) 27:50.62
31 73 CONNIE FRANSON 27:53.79
32 71 FREDDY DÍAZ 27:56.99
33 44 CARLOS PINEDA 29:37.84
34 48 ROBERTO CASIANO 30:44.37
35 57 RAFAEL CARRILLO 30:59.10
36 24 CARLOS CABRERA 31:01.48
37 41 HÉCTOR BALLESTER 34:27.00
38 42 MÓNICA MOJICA 34:54.61
39 58 CANO (CAPARRA) DNF    
       

NO HAY GALERÍA DE FOTOS EN ESTE MES

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com