TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - SEPTIEMBRE 2008
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
1 240 RAFAEL VÉLEZ MURIEL 18:13.40
2 258 JOSÉ HERNÁNDEZ 18:13.73
3 26 ÁNGEL RODRÍGUEZ 18:57.70
4 257 JORGE ORTIZ (DICK TRACY) 19:13.14
5 251 IVÁN SÁNCHEZ 20:13.18
6 86 IVÁN VIRELLA 20:45.50
7 252 NELSON GONZÁLEZ 20:46.53
8 183 CARLOS CASTRO 20:47.69
9 233 JAIME A. CASASNOVAS 21:21.65
10 230 LUIS ÁLVAREZ 21:52.21
11 231 OMAR MELÉNDEZ 21:58.56
12 244 TOMAS VÉLEZ 22:01.38
13 84 LUIS VÁZQUEZ 22:48.65
14 69 CARLOS RODRÍGUEZ (FLAN) 22:58.02
15 247 SAMUEL SANTIAGO 23:53.68
16 232 LUIS MORALES 24:44.54
17 114 PAUL COLON 24:47.10
18 260 EDWIN SEDA 25:04.01
19 271 TOMMY CRUZ 25:29.10
20 264 EMMANUEL MÁRQUEZ 25:37.47
21 262 JULIO MARRERO (PACHOLO) 26:24.66
22 199 HÉCTOR COLLAZO 26:38.49
23 250 JEAN KARLOS RODRÍGUEZ 27:23.23
24 228 DAVID GANCEDO 27:58.76
25 254 GUALBERTO TORRES (PITO) 28:02.49
26 272 VÍCTOR MÁRQUEZ 28:53.79
27 245 FRANCISCO SAN MIGUEL 29:53.96

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com